21 октомври 2022 г.
| Час | Събитие | Място |
| 09:00 – 10:00 ч. | Регистрация на участниците | Фоайе пред Зала 1 |
| 10:00 – 12:30 ч. | Тържествено събрание | Зала 1 |
| 12:30 – 13:30 ч. | Обедна почивка | - |
| 13:30 – 15:30 ч. | Доклади и дискусии по секции | Зала 1 / онлайн |
| 15:30 – 16:00 ч. | Кафе пауза | Академично кафе |
| 16:00 – 18:00 ч. | Доклади и дискусии по секции | Зала 1 / онлайн |
| 18:30 ч. | Коктейл | Хранителен блок |
10:00 – 10:15 ч. - Официално откриване на конференцията, приветствие към участниците и поздравителни адреси
10:15 – 10:25 ч. - Кратка история на катедра „Обща икономическа теория“
10:25 – 10:35 ч. - Връчване на юбилейни почетни плакети
10:35 – 11:05 ч. - Проф. д-р ик.н. Васил Тодоров (Институт за икономически изследвания – БАН) - „Общата теория в университетското икономическо образование в България“
11:05 – 11:35 ч. - Д-р Митко Василев (главен управител на Германо-Българска индустриално-търговска камара) - „Българо-германски икономически отношения – състояние и перспективи“
11:35 – 12:05 ч. - Доц. д-р Христо Мавров (ръководител катедра „Обща икономическа теория“) - „Доходно неравенство и икономически растеж-изследване на примера на България“
12:05 – 12:30 ч. - Дискусия по докладите
12:30 – 13:30 ч. - Обедна почивка
| N: | Автор | Тема на доклада |
| 1. | Проф. д-р Надя Костова, ИУ-Варна | Размисли и базисни положения върху оценяването като наука в България |
| 2. | Доц. д-р Ивайло Беев, УНСС | Конституционната икономическа теория: теория и практика |
| 3. | Доц. д-р Вяра Жекова, ВА „ Г.С.Раковски“ | Мезоикономиксът и неговото развитие като направление в икономическата теория през ХХ-ти и ХХI-ви век |
| 4. | Доц. д-р Калоян Колев, ИУ-Варна | Деглобализационни тенденции и техният ефект върху инфлацията |
| 5. | Доц. д-р Людмил Найденов, ИУ-Варна | Пандемични ефекти върху общия доход на домакинствата в България |
| 6. | Доц. д-р Калин Господинов, ИУ-Варна | Средната класа в България (2021 година) |
| 7. | Доц. д-р Светлозар Стефанов, ИУ-Варна | Счетоводството като проекция на процесите в икономиката |
| 8. | Ас. Айгюн Ертюрк, ПУ „ Паисий Хилендарски“; Проф. д-р Пламен Чипев, ИИИ при БАН | Възможности и проблеми на практическата реализация на подхода за „побутването“ в поведенческия икономикс |
| 9. | Гл. ас. д-р Петър Пешев, УНСС | Богатство на домакинствата в България през периода 2000-2020 г. |
| 10. | Доц. д-р Камелия Асенова, УНСС | Blue bonds – innovative financing for sustainable coastal economy |
| 11. | Гл. ас. д-р Петкан Илиев, УНСС | Дигиталната икономика, като част от общата икономическа теория |
| N: | Автор | Тема на доклада |
| 12. | Гл. ас. д-р Борис Банков, ИУ-Варна | Същност, история и предизвикателства пред технологията Незаменим Токен (NFT) |
| 13. | Гл. ас д-р Дора Дончева; Гл. ас д-р Георги Алексиев, Тракийски университет – Стара Загора | Дигитализацията – инструмент за повишаване на конкурентоспособността на българското растениевъдство |
| 14. | Гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, ИУ-Варна | COVID-19 кризата и несигурността в хода на бизнес цикъла |
| 15. | Гл. ас. д-р Силвия Господинова, ИУ-Варна | Сравнителни ефекти от глобалната и ковид кризата върху икономическите дейности в България |
| 16. | Гл. ас. д-р Татяна Иванова, ИУ-Варна | Потребителски разходи и COVID-19 |
| 17. | Гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева, ИУ-Варна | Неравенството в работните заплати в България в условията на Ковид-19 |
| 18. | Гл. ас. д-р Дамян Киречев, ИУ-Варна | Динамика на разходите за фактори за производство в аграрния сектор на България |
| 19. | Гл. ас. д-р Свилена Михайлова, ИУ-Варна | Сравнителен анализ на дейността на местните фирми и предприятията под чуждестранен контрол в българската икономика |
| 20. | Гл. ас. д-р Александър Тодоров, ИУ-Варна | Връзка между пазарна структура и ценови равнища на основните горива в България – емпирична оценка с помошта на панелен подход |
| 21. | Ас. д-р Иван Тодоров, УНСС | Съвременни иконометрични подходи: Приложение на ARW алгоритъм при идентификация на шокове |
| 22. | Докторант Даниела Пенкова, ИУ-Варна | Сервитизацията – икономиката на бъдещето |
| 23. | Докторант Ангелина Ангелова, ВА „ Г.С.Раковски“ | Влияние на COVID-19 върху икономиката и работните места |
| N: | Автор | Тема на доклада |
| 1. | Проф. д-р Мария Нейчева, БСУ | От образованието към пазара на труда: фактори и последици от (не)съответствията |
| 2. | Проф. д-р Мария Нейчева, БСУ | Предизвикателства пред пазара на труда |
| 3. | Проф. д-р Радостина Бакърджиева, ИИИ при БАН | Нефинансово представяне на българските предприятия 2016-2020 |
| 4. | Доц. д-р Тамара Тодорова, АУБ | Оливър Уилямсън - основател на новата институционална икономика |
| 5. | Доц. д-р Едуард Маринов, НБУ; ИИИ при БАН | Защита на конкуренцията и ефективност на пазарите |
| 6. | Доц. д-р Румен Андреев, УНСС | Възраждането на възгледа на класическата икономич теория за икономическата рента |
| 7. | Доц. д-р Вяра Жекова, ВА „ Г.С.Раковски“ | Мезоикономиксът и неговото развитие като направление в икономическата теория през ХХ-ти и ХХI-ви век |
| 8. | Доц. д-р Христо Мавров, ИУ-Варна | Класическата теория за разпределението и неравенството в доходите |
| 9. | Доц. д-р Юлиян Нарлев, ИУ-Варна | Съвременни направления в предприемачеството |
| 10. | Доц. д-р Юлиян Нарлев, ИУ-Варна | Разрушителни иновации, технологии, предприемачество в Кръговата икономика |
| 11. | Докторант Петър Пиперков, УНСС | Научни и методологични проблеми в съвременния макроикономикс |
| 12. | Докторант Кирил Аначков, ВУЗФ | Economic effects from the demographic developments in Bulgaria |
| N: | Автор | Тема на доклада |
| 13. | Доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ |
1. Икономически и социални аспекти на Covid – 19 пандемията върху пазара на труда в ИТ сектора
2. Управление на процеса на дигитализация в организацията – предизвикателства и добри практики |
| 14. | Гл. ас. д-р Величка Николова; Гл. ас. д-р Ангел Ангелов, УНСС | Регионално социално-икономическо развитие на Европейския съюз в условията на COVID-19 |
| 15. | Гл. ас. д-р Александрина Панчева, ИУ-Варна | Пърформанс на банките на фондовия пазар по време на Covid-19 |
| 16. | Доц. д-р Иван Бянов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“ | Цифровизация на българската икономика в Европейския съюз |
| 17. | Доц. д-р Надя Велинова – Соколова, СУ „ Св. Климент Охридски“ | Дигитализацията в обучението по икономика в университети в България – предизвикателства и проблеми |
| 18. | Гл. ас. д-р Юлия Стефанова, ИИИ при БАН | Институционална рамка на дигиталния преход в ЕС и приспособяването на България |
| 19. | Гл. ас. д-р Мария Армянова, ИУ-Варна | Изкуственият интелект и ролята му в съвременния бизнес |
| 20. | Гл. ас. д-р Марина Маринова-Стоянова, ТУ-Варна | Експертен кризиен център като инструмент за подпомагане управлението на кризи в организациите |
| 21. | Ас. д-р Антоан Шотаров, УНСС | Динамика в иновационната активност на Република България в периода 2011-2022 г. |
| 22. | Докторант Нора Стоянова, РУ „Ангел Кънчев“ | Зелените облигации – източник за финансиране на общинскиите проекти |
| 23. | Докторант Силвия Петранова, СА „ Д.А.Ценов“ | От зелена към синя икономика |
| 24. | Докторант Евгени Райчев, ИУ-Варна | За управлението на знанието в университетските дигитални проектни екипи |
| 25. | Докторант Диана Георгиева, РУ „Ангел Кънчев“ | Въздействие на пандемията от Covid -19 върху икономическото овластяване на жените, преживели домашно или насилие от интимния партньор. |
| 26. | Ас. д-р Мая Цоклинова, УНСС | Зависимост между потребителските разходи и качеството на живот в ЕС-27 |
| 27. | Ас. д-р Севги Осман, ВСУ „Черноризец Храбър“ | Макроикономически показатели на устойчивото развитие |